6月予定表 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
陸練・水練 | 第1回九州学生夏季 公認記録会 |
||||||
(長大) | |||||||
8:15-11:00 | (福岡:アクシオン福岡) | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
陸練・水練 | OFF | 陸練・水練 | 陸練・水練 | 陸練・水練 | |||
OFF | (長大) | (長大) | (長大) | (長大) | OFF | ||
17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 8:15-11:00 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
陸練・水練 | 陸練・水練 | OFF | 陸練・水練 | 陸練・水練 | 陸練・水練 | ||
(長大) | (長大) | (長大) | (長大) | (長大) | OFF | ||
17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 8:15-11:00 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
陸練・水練 | 陸練・水練 | OFF | 陸練・水練 | 陸練・水練 | 陸練・水練 | 月一ミーティング | |
(長大) | (長大) | (長大) | (長大) | (長大) | (未定) | OFF | |
17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 8:15-11:00 | 11:30~ | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
陸練・水練 | 陸練・水練 | OFF | 陸練・水練 | 水練 | OFF | 陸練・水練 | |
(長大) | (長大) | (長大) | (市民プール) | (長大) | |||
17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 8:15-11:00 | |||
7月予定 | |||||||
第79回九州学生選手権水泳競技大会兼第66回九州地区国公立大学選手権水泳競技大会(熊本:アクアドーム熊本)7月6・7日(土・日) |